卧式投影仪
ZH-40250W | ||||||||||||||||||||
ZH-40250W卧式投影仪具有稳定可靠的机械结构和高精度的放大倍率。可将被测量工件的轮廓、截面和表面形状的准确的成像到投影仪屏上,最适于刀具、齿轮、螺纹、弹簧等轮廓形状的观察与测量。 | ||||||||||||||||||||
技术规格参数 | ||||||||||||||||||||
仪器型号 | ZH-40250W | |||||||||||||||||||
工作台 | 工作台尺寸(mm) | 450*200 | ||||||||||||||||||
X坐标行程(mm) | 250 | |||||||||||||||||||
Y坐标行程(mm) | 100(调焦) | |||||||||||||||||||
Z坐标行程(mm) | 150 | |||||||||||||||||||
摆动范围 | ±15°(可特制±25°) | |||||||||||||||||||
坐标适值误差(μm) | 4+L/25(L为被测长度,单位:mm) | |||||||||||||||||||
X、Z轴数显分辨力 | 0.5μm | |||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 1215*646*1210 | |||||||||||||||||||
仪器重量(kg) | 240 | |||||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 400 | ||||||||||||||||||
投影旋转范围 | 0~360° | |||||||||||||||||||
旋转角度数显分辨力 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||
物镜 |
| |||||||||||||||||||
建议放置台 | 载重 ≥350kg 尺寸(长*宽*高) 1215*646*1210(mm) | |||||||||||||||||||
数据处理系统 | DC-3000 多功能数据处理系统,全中文显示 可做多点采样,坐标旋转,点、线、距离,角度测量 | |||||||||||||||||||
仪器照明 | 透射与反射照明光源均为24V,150W卤素灯 反射照明为21V/150W 卤素灯(双光纤照明) | |||||||||||||||||||
仪器电源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz 总功率400W | |||||||||||||||||||
仪器选配件 | 微型打印机(选) 、光学寻边器(选) M2D -CPJ 软件(选) 等——详情请见投影仪附件明细 |
电话:0769-81105095
手机:15899697899
手机:13728286358
地址:广东省东莞市寮步镇石龙坑金园新路53号A栋